Description
Newly remodeled ,2 bedroom 1 bath home on three city lots featuring a new addition. Located next to Baker Field this home is a great fit for a first time buyer or a person wanting something turnkey knowing they won't have to do anything probably for years. This home is very efficient including new insulation in the attic and foamed insulation in the crawl space, new windows, roof, wiring, siding ,shutters and exterior doors. The kitchen features all new stainless appliances as well as countertop & sink. The bath offers a large walk-in shower. The closets and utility closet all feature hanging barn style doors. The laundry hookup is in this room adjacent to the tankless on demand hot water heater and high efficiency gas furnace and central AC. Cute and affordable give this one a look $$
Details
MLS# | 6206893 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1950 |
---|
Days On Site | 112 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | NA |
---|
Acreage | 0.80 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $257,500 | Max Sale Price: $257,500 | Med Sale Price: $257,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $194,000 | Max Sale Price: $194,000 | Med Sale Price: $194,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $146,500 | Med Sale Price: $83,250 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,900 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $118,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $415,380 | Med Sale Price: $137,900 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $136,000 | Med Sale Price: $108,000 |
Date: May 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $94,250 | Med Sale Price: $66,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $52,900 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $156,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $257,500 |
Max Sale Price: | $257,500 |
Med Sale Price: | $257,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $194,000 |
Max Sale Price: | $194,000 |
Med Sale Price: | $194,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $146,500 |
Med Sale Price: | $83,250 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,900 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $118,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $415,380 |
Med Sale Price: | $137,900 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $136,000 |
Med Sale Price: | $108,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $94,250 |
Med Sale Price: | $66,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $52,900 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $156,000 |
Request a showing
Request a showing